Вакантные места для приёма (перевода)
Положение
| Код направления | Наименование образовательной программы | Наименование специальности, направления подготовки | Информация | |||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам | |||||
| Уровень образования: бакалавриат | ||||||||
| 08.03.01 | Промышленное | Строительство | 2 | - | - | 83 | ||
| 09.03.01 | Программное обеспечение вычислительной техники | Информатика | 6 | - | - | 63 | ||
| 09.03.02 | Информационные технологии | Информационные системы | 4 | - | - | 34 | ||
| 13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика | 11 | - | - | 62 | ||
| 22.03.02 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | - | - | 58 | ||
| 21.03.01 | Эксплуатация | Нефтегазовое дело | - | - | - | 32 | ||
| 23.03.03 | Автомобили | Эксплуатация транспортно-технологических машин | 1 | - | - | 68 | ||
| 27.03.04 | | Управление | 1 | - | - | 69 | ||
| 38.03.01 | Экономика предприятий | Экономика | - | - | - | 64 | ||
| 38.03.01 | Производственный менеджмент | Менеджмент | - | - | - | 56 | ||
| 40.03.01 | Гражданско-правовой | Юриспруденция | - | - | - | 33 | ||
| Уровень образования: специалитет | ||||||||
| 08.05.01 | Строительство высотных | Строительство уникальных зданий | 11 | - | - | 92 | ||
| 23.05.01 | Автомобили | Наземные транспортно-технологические средства | - | - | - | 57 | ||
| Уровень образования: магистратура | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Уровень образования: аспирантура | ||||||||
| | - | - | - | - | - | - | ||
| Код направления | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Сведения | ||||||||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам | ||||||||||||||
| 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | 6к | 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | 6к | 7к | |||||
| Уровень образования: бакалавриат | |||||||||||||||||
| 08.03.01 | Строительство | очная | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 19 | - | - | - | - |
| 08.03.01 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | |
| 09.03.01 | Информатика | очная | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 09.03.01 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | |
| 09.03.02 | Информационные системы | очная | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 09.03.02 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика | очная | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 13.03.02 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | |
| 22.03.02 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
| 22.03.02 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 13 | - | - | - | - | |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 21.03.01 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | очная | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
| 23.03.03 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 15 | - | - | - | - | |
| 27.03.04 | Управление | очная | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 16 | - | - | - | - |
| 27.03.04 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | |
| 38.03.01 | Экономика | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 38.03.01 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 9 | 10 | - | - | - | |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.02 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 7 | - | - | - | - | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 40.03.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | ||
| Уровень образования: специалитет | |||||||||||||||||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий | очная | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 10 | 15 | 14 | - | - |
| 08.05.01 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | - | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.01 | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 9 | 8 | 8 | - | - | |
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Центр Карьеры
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Инклюзивное образование
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма(перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество





