Нормативы ГТО для женщин
Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Нормативы ГТО для мужчин
В советское время молодые люди
На официальном сайте ВФСК ГТО представлена полная информация
6 ступень — для мужчин 18–29 лет
Сдача нормативов для сильной половины человечества начинается с
После того, как пользователь сдает

6 ступень — для мужчин
6 ступень — для мужчин
Расписание работы спортивного зала
График тренировочных занятий
| № | Вид спорта | Дни недели | Время | Место | Тренер |
| 1 | Баскетбол (девушки) | ПН, СР, ПТ. ВТ, ЧТ. | | Спортивный зал Политех, НХМТ | Лахитов Виктор Александрович |
| 2 | Баскетбол (юноши) | ПН, СР, ПТ. | | | Ирючкин Иван Васильевич |
| 3 | Волейбол (девушки) | ВТ, ЧТ. | | Спортивный зал, | Лавров Алексей Витальевич |
| 4 | Волейбол (юноши) | ВТ, ЧТ. ПТ. | | Спортивный зал, | Паршин Павел Васильевич |
| 5 | Футбол (девушки) | | |||
| 6 | Футбол (юноши) | | Иванов Сергей Анатольевич | ||
| 7 | Бадминтон | ВТ, ЧТ. | 16.30–18.00 | | Данилова Нина Викторовна |
| 8 | | ПН. СР. СБ ВС. | | СШОР № 3 | Ефимов Николай Алексеевич |
| 9 | Армреслинг | ПН, СР, ПТ. | | Спортзал ЧГПУ, | Румянцев Александр Викторович |
| 10 | Настольный теннис | ВТ, ЧТ. СБ. ВС. | | МБОУ «СШОР по настольному теннису | Антонов Юрий Парамонович |
| 11 | Легкая атлетика | ВТ. ПТ. СБ. ВС. | | Ст. «Энергия», Роща Ядринск.шоссе | Ефимов Николай Алексеевич |
| 12 | | ПН, СР, ПТ. | | Спортзал ЧГПУ, | Румянцев Александр Викторович |
Спортивный клуб института
Спорт
Для целенаправленной работы
В институте представлены широкие возможности для спортивно-оздоровительной работы. Ежегодно улучшается материально-техническая база, закупается современный спортинвентарь. Заключены договора
Спроектированы, созданы
В течение всего года желающие могут заниматься
Ежегодно проводится спартакиада института среди студентов по различным видам спорта: армрестлингу, гиревому спорту,
С
Каждый пятый студент – спортсмен,
Преподаватели физической культуры
Кисапов Николай Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент;
Матвеева Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, доцент;
Васильева Наталья Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент;
Данилова Нина Викторовна – старший преподаватель;
Петрова Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент;
Студенческий спортактив института на 2016/17 учебный год
Спорторг ФИСУЭ:
Федоров Андрей – гр. 13.03.02-2д
Заместители:
Балбашев Максим – гр. 13.03.02-2д
Романова Ирина – гр. 09.03.01-1д
Кудряшев Дмитрий – гр. 13.03.02-3д
Михайлов Дмитрий – гр. 13.03.02-1д
Основные достижения студентов политеха
Контакты
Адрес: 428000,
Календарный план проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по физической культуре Чебоксарского института (филиала) Московского политеха
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участники соревнований | Ответственный |
| I | Спартакиада института 1.Массовые соревнования среди | Весь период | Спортзал | Учебные группы | Совет коллектива физической культуры |
| 2.Первенство между учебными группами | Весь период | По отдельному плану | Сборные команды | Совет коллектива физической культуры | |
| 3.Спартакиада между курсами института. | Весь период | По отдельному плану | Сборные команды курсов | Преподаватели физической культуры | |
| II | 1.Легкоатлетический кросс. (открытие спартакиады института) | Первая декада. Сентябрь | Стадион «Энергия» | Сборная команды групп | Преподаватели |
| 2. Первенство института по многоборью ГТО | Вторая декада. Сентябрь | Спортзал | Сборная команды групп | ||
| 3. Спортивные эстафеты | Октябрь | Спортзал | Сборные команды | ||
| 4.Чемпионат института по гиревому спорту (юноши | Октябрь | Спортзал | Личное первенство | ||
| 5.Баскетбол: юноши | Ноябрь Декабрь | Спортзал | Сборные команды курсов | ||
| 6.Волейбол: юноши | Январь | Спортзал | Сборные команды курсов | ||
| 7.Лыжный спорт (эстафета) | Февраль Март | Лакреевский лес | Сборные команды групп. Сборные курсов | ||
| 8.Стрельба | Февраль | Стрелковый тир | Сборные | Преподаватель ОБЖ: | |
| 9. Армспорт | Май | Стадион «Спартак» | Сборная института | ||
| 10.Футбол | Март | Спортзал | Сборные курсов | ||
| 11.Настольный теннис | Март | Спортзал | Личное первенство | ||
| 12.Легкоатлетическая эстафета | Май | Стадион «Энергия» | Сборные команды групп. | ||
| 13.Товарищеские встречи по | Ноябрь Февраль | По договоренности с/з | Сборные команды групп. | ||
| 14.Многоборье ГТО | Май | Стадион «Энергия» | | Преподаватель по Ф.К. | |
| III | 1.Участие | Сентябрь | Красная площадь | Сборная команда | |
| 2. Участие в «Кросс Нации» | Сентябрь | Чебоксары | Сборная института | ||
| 3.Первенство по гиревому спорту: девушки, юноши | Ноябрь | Сборная института | |||
| 4.Участие | Ноябрь | Сборная команд | |||
| 5.Участие | Февраль | Чебоксары | Сборная института | ||
| 6.Участие | По календарю | По назначению | Сборная института | ||
| 7. Бадминтон | Май | По назначению | Сборная института | ||
| 8. Плавание | Май | По назначению | Сборная института | ||
| 9. Борьба | Май | По назначению | Сборная института |





