Рейтинговое голосование в Чебоксарах: горожане сделали свой выбор

DSC 0745Чебоксарцы проголосовали за благоустройство и развитие родного города. Более 151 тысячи горожан отдали свой голос за обустройство общественных пространств, что составляет 41% от общего числа избирателей столицы Чувашской Республики.

Голосование проходило на 112 участках по городу Чебоксары и завершилось одновременно с выборами Президента Российской Федерации 18 марта.

Предпочтения чебоксарцев по благоустройству 18 объектов распределились следующим образом:

территория возле универмага «Шупашкар», Московская набережная, Красная площадь, Кадетский сквер, сквер им. Чапаева, Дорисс-парк, Театральная набережная, сквер у ДК «Салют» и т. д.  (данные представлены в таблице).

 
Итоги рейтингового голосования
Наименование общественной территории Калининский район Ленинский район Московский район г. Чебоксары
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Благоустройство территории возле универмага «Шупашкар» 27837 59,68 20963 46 6514 10,9 55314 36,45
2 Благоустройство Московской набережной 9225 19,82 12141 26,7 29927 50,24 51293 33,80
3 Благоустройство  Красной площади г. Чебоксары 13167 28,27 15875 34,9 19601 32,9 48643 32,05
4 Благоустройство Кадетского сквера 19242 41,26 14041 30,8 5547 9,3 38830 25,59
5 Благоустройство сквера им. В. И. Чапаева 6007 12,88 12028 26,4 9049 15,19 27084 17,85
6 Благоустройство «Дорисс-парка» 9724 20,85 14668 32,2 1968 3,3 26360 17,37
7 Благоустройство Театральной набережной  (Певческое поле) 5178 11,63 7740 17 12307 20,67 25225 16,62
8 Благоустройство сквера возле ДК «Салют» 1506 3,23 2680 5,88 19815 33,3 24001 15,81
9 Благоустройство сквера по пр. М. Горького 894 1,87 1469 3,22 17689 29,74 20052 13,21
10 Благоустройство парка на пл. Победы (Чапаевский поселок) 1249 2,68 1980 4,21 12925 21,74 16154 10,64
11 Благоустройство Аллеи искусств 9305 19,95 3763 8,26 2073 3,48 15141 9,98
12 Благоустройство сквера им. К. Иванова 2462 5,28 3436 7,54 8762 14,7 14660 9,66
13 Благоустройство лесного массива «Дубовая роща» 3257 6,98 7201 15,8 3723 6,24 14181 9,34
14 Благоустройство парка в дубовой роще по ул. Ашмарина 7810 16,75 2748 6,03 1795 3 12353 8,14
15 Благоустройство сквера по Московскому проспекту, 3 827 1,77 1217 2,67 10117 17 12161 8,01
16 Благоустройство сквера имени академика Г. Н. Волкова  1148 2,46 3454 7,58 1718 2,89 6320 4,16
17 Благоустройство аллеи по ул. Айзмана  4302 9,22 1086 2,38 891 1,49 6279 4,14
18 Благоустройства сквера электротехников 1171 2,51 2747 6,03 1130 1,9 5048 3,33
  Общее количествово проголосовавших 46640   45556   59567   151763